<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Más Que Competición &#187; Gran Premio</title>
	<atom:link href="http://www.masquecompeticion.com/tag/gran-premio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.masquecompeticion.com</link>
	<description>Toda la información sobre el mundo del motor, Formula Uno, Moto GP y Rallies</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2010 14:03:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>GP Korea 2010</title>
		<link>http://www.masquecompeticion.com/30/09/2010/gp-korea-2010/</link>
		<comments>http://www.masquecompeticion.com/30/09/2010/gp-korea-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 13:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula Uno]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Whiting]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[corea]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio]]></category>
		<category><![CDATA[korea]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Yeongam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masquecompeticion.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[El gran premio de Korea pasará por fin la inspección de la FIA el próximo 11 de octubre con Charlie Whiting a la cabeza. Mc_Laren y Renault se mostraban muy preocupados por la incertidumbre que viene acompañado a este circuito desde hace ya bastantes meses. Mientras tanto y para ir abriendo boca, os mostramos unas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El gran premio de Korea pasará por fin la inspección de la FIA el próximo 11 de octubre con Charlie Whiting a la cabeza.<br />
Mc_Laren y Renault se mostraban muy preocupados por la incertidumbre que viene acompañado a este circuito desde hace ya bastantes meses.</p>
<p>Mientras tanto y para ir abriendo boca, os mostramos unas cuantas fotos del circuito que han sido publicadas por<a href="http://www.motorsport-total.com"> Motorsport-total.com</a> el pasado día 28.</p>
<p><img class="alignnone" title="corea" src="http://www.motorsport-total.com/bilder/2010/100929/z1285766031.jpg" alt="" width="602" height="383" /></p>
<p><img src="http://www.motorsport-total.com/bilder/2010/100929/z1285766022.jpg" alt="" width="602" height="383" /></p>
<p><img src="http://www.Motorsport-Total.com/bilder/2010/100929/z1285765992.jpg" alt="" width="602" height="383" /></p>
<p><img src="http://www.Motorsport-Total.com/bilder/2010/100929/z1285765965.jpg" alt="" width="602" height="383" /></p>
<p><img src="http://www.motorsport-total.com/bilder/2010/100929/z1285765929.jpg" alt="" width="602" height="383" /></p>
<p><img src="http://www.motorsport-total.com/bilder/2010/100929/z1285765911.jpg" alt="" width="602" height="383" /></p>
<p><img src="http://www.motorsport-total.com/bilder/2010/100929/z1285765883.jpg" alt="" width="602" height="383" /></p>
<p><img src="http://www.motorsport-total.com/bilder/2010/100929/z1285765863.jpg" alt="" width="602" height="383" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masquecompeticion.com/30/09/2010/gp-korea-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelta virtual al circuito de Spa con Jaime Alguersuari</title>
		<link>http://www.masquecompeticion.com/26/08/2010/179/</link>
		<comments>http://www.masquecompeticion.com/26/08/2010/179/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 17:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula Uno]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Alguersuari]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[entrenamientos]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Francorchamps]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[simulador]]></category>
		<category><![CDATA[spa]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masquecompeticion.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Con la vuelta de la Formula 1 vuelvémos a enseñaros como es el circuito desde dentro, con el simulador de Redbull. Esta semana el circuito de SPA-Francorchamps y Jaime Alguersuari.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la vuelta de la Formula 1 vuelvémos a enseñaros como es el circuito desde dentro, con el simulador de Redbull.</p>
<p>Esta semana el circuito de SPA-Francorchamps y Jaime Alguersuari.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/c24OwP_zsj4?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/c24OwP_zsj4?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masquecompeticion.com/26/08/2010/179/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así es el circuito de Budapest en el simulador de Red Bull</title>
		<link>http://www.masquecompeticion.com/29/07/2010/asi-es-el-circuito-de-budapest-en-el-simulador-de-red-bull/</link>
		<comments>http://www.masquecompeticion.com/29/07/2010/asi-es-el-circuito-de-budapest-en-el-simulador-de-red-bull/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula Uno]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Alguersuari]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[simulador]]></category>
		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masquecompeticion.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada os enseñamos un interesante vídeo sobre el simulador de Red Bull que utilizan tanto los pilotos de Toro Rosso como los de Red Bull para conocer los nuevos circuitos y poder tener ese filing desde el primer día. De la mano de Jaime Alguersuari veremos como es el circuito del próximo Gran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La semana pasada os enseñamos un interesante vídeo sobre el <strong>simulador de Red Bull</strong> que utilizan tanto los pilotos de <strong>Toro Rosso </strong>como los de <strong>Red Bull</strong> para conocer los nuevos circuitos y poder tener ese filing desde el primer día.</p>
<p>De la mano de <strong>Jaime Alguersuari</strong> veremos como es el circuito del<strong> próximo Gran Premio de Budapest</strong> que se celebrará el<strong> fin de semana del 31 de julio de 2010</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/E6rTx58PlOA&amp;hl=es_ES&amp;fs=1?color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/E6rTx58PlOA&amp;hl=es_ES&amp;fs=1?color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masquecompeticion.com/29/07/2010/asi-es-el-circuito-de-budapest-en-el-simulador-de-red-bull/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horarios del Gran Premio de F1 de Alemania (Hockenheim)</title>
		<link>http://www.masquecompeticion.com/21/07/2010/horarios-del-gran-premio-de-f1-de-alemania-hockenheim/</link>
		<comments>http://www.masquecompeticion.com/21/07/2010/horarios-del-gran-premio-de-f1-de-alemania-hockenheim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 18:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula Uno]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[clasificación carrera]]></category>
		<category><![CDATA[entrenamientos]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio]]></category>
		<category><![CDATA[Hockenheim]]></category>
		<category><![CDATA[horarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masquecompeticion.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Como todos sabréis este fin de semana se celebra el Gran Premio de Formula Uno de Alemania, en Hockenheim, el hogar de un gran número de pilotos de Formula Uno como Michael Schumacher, Sebastian Vettel y Nico Rosberg. Una prueba de fuego para conocer si verdaderamente los Ferrari están todavía a tiempo de recuperar los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como todos sabréis este fin de semana se celebra el <strong>Gran Premio de Formula Uno de Alemania</strong>, en <strong>Hockenheim</strong>, el hogar de un gran número de pilotos de Formula Uno como <strong>Michael Schumacher, Sebastian Vettel y Nico Rosberg.</strong></p>
<p>Una prueba de fuego para conocer si verdaderamente los <strong>Ferrari </strong>están todavía a tiempo de recuperar los puntos perdidos en la primera parte del campeonato o si los <strong>Red Bull</strong> siguen mostrando la fortaleza que han demostrado ser imbatibles prácticamente en todos los circuitos.</p>
<p>A continuación os facilitamos los horarios de entrenamientos, clasificación y carrera. Como sabéis podréis seguirlos en directo desde La Sexta Deportes.</p>
<p><strong>Viernes 23:</strong></p>
<p>10:00 Libres1 en directo en lasextadeportes.com<br />
14:00 Libres2 en directo en lasextadeportes.com</p>
<p><strong>Sábado 24:</strong></p>
<p>11:00 Libres3 en directo en lasextadeportes.com y laSexta<br />
14:00 Clasificación en directo en lasextadeportes.com y laSexta</p>
<p><strong>Domingo 25:</strong></p>
<p>12:30 Previo en directo en lasextadeportes.com y laSexta<br />
14:00 Carrera en directo en lasextadeportes.com y laSexta</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masquecompeticion.com/21/07/2010/horarios-del-gran-premio-de-f1-de-alemania-hockenheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lorenzo vuela en Alemania y consigue la cuarta pole consecutiva</title>
		<link>http://www.masquecompeticion.com/17/07/2010/lorenzo-vuela-en-alemania-y-consigue-la-cuarta-pole-consecutiva/</link>
		<comments>http://www.masquecompeticion.com/17/07/2010/lorenzo-vuela-en-alemania-y-consigue-la-cuarta-pole-consecutiva/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 15:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Moto GP]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[clasificacion]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[pole]]></category>
		<category><![CDATA[salida]]></category>
		<category><![CDATA[Stoner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masquecompeticion.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[La sesión clasificatoria ha sido interrumpida durante 20 minutos a causa de la rotura del motor del piloto balear. Stoner y Pedrosa también en primera fila. Jorge Lorenzo ha acaparado buena parte del protagonismo en la sesión clasificatoria del Gran Premio en Motorrad de Alemania disputada esta tarde en el circuito de Sachsenring. En la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La sesión clasificatoria ha sido interrumpida durante 20 minutos a causa de la rotura del motor del piloto balear. Stoner y Pedrosa también en primera fila.</strong></p>
<p>Jorge Lorenzo ha acaparado buena parte del protagonismo en la sesión clasificatoria del <strong>Gran Premio en Motorrad</strong> de <strong>Alemania</strong> disputada esta tarde en el circuito de Sachsenring. En la primera parte, por una rotura de motor que ha causado no pocos problemas en la pista, y al final por su nueva demostración de poderío al atrapar la cuarta pole consecutiva de esta campaña con un crono de <strong>1.21.817</strong>.</p>
<p>Junto a Lorenzo, <strong>Casey Stoner</strong> ha sido el único piloto que ha podido superar el crono de <strong>&#8217;1&#8217;21.948</strong> registrado por <strong>Dani Pedrosa</strong> en la primera mitad del entrenamiento. Tanto el australiano del Ducati Team como el barcelonés del Repsol Honda saldrán desde primera línea de parrilla por tercera ocasión consecutiva.</p>
<p><strong>Andrea Dovizioso</strong> (Repsol Honda) ha reencontrado la confianza y los buenos cronos en esta tanda y abrirá una segunda línea en la que también ha encontrado hueco <strong>Valentino Rossi</strong>. El Campeón del Mundo ha firmado el quinto mejor crono, a algo más de medio segundo de su compañero y rival en la escudería Fiat Yamaha.</p>
<p>Completará esta segunda fila el debutante <strong>Héctor Barberá,</strong> que ha concretado hoy su mejor posición en calificación al manillar de la Ducati Desmosedici de la escudería Páginas Amarillas Aspar.</p>
<p>Como se ha dicho, la sesión se ha visto interrumpida durante más de 20 minutos a causa de un <strong>espectacular accidente </strong>en la que se han visto implicados <strong>Jorge Lorenzo, Randy De Puniet y Ben Spies.</strong> El desencadenante ha sido la rotura del motor de la Yamaha M1 del piloto balear. La moto se ha incendiando en pista y ha dejado un reguero de aceite en el asfalto que ni el francés ni el tejano han podido evitar. El peor parado ha sido el piloto galo del equipo LCR Honda, que se ha golpeado fuertemente en su caída y no ha podido regresar a la pista cuando se ha reanudado la tanda. Por su parte, Spies ha terminado la accidentada sesión en la 13ª plaza.</p>
<p>En los últimos minutos de la sesión se ha producido también la caída sin consecuencias del sanmarinense <strong>Alex De Angelis</strong>, sustituto del lesionado Hiroshi Aoyama en el equipo Interwetten Honda.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.masquecompeticion.com/wp-content/uploads/2010/07/Lorenzo-Qualy-Alemania.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-110" title="Lorenzo-Qualy-Alemania" src="http://www.masquecompeticion.com/wp-content/uploads/2010/07/Lorenzo-Qualy-Alemania.jpg" alt="" width="525" height="280" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Fuente: <a href="http://www.motogp.com" target="_blank">MotoGP.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masquecompeticion.com/17/07/2010/lorenzo-vuela-en-alemania-y-consigue-la-cuarta-pole-consecutiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

